物件一覧へ戻る
土地面積 | 68.98u (20.86坪) |
---|---|
延床面積 | 94.41 |
間取り | 3LDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
その他制限 | 準防火地域・駐車場整備地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北側幅員約4.0m公道に約6.89m接面 |
築年月 | 平成21年2月(完成) |
構造規模 | 木造3階建 |
駐車場 | 2台可 |
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
取引態様 | 売主 |
備考 |

寝室

ダイニングスペース

ウッドデッキ
地形図・間取図
