物件一覧へ戻る

ダイニング
| 土地面積 | 66.00u (19.96坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 110.48u (33.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北南側幅員約5.45m公道に約9m接面 |
| 築年月 | 平成21年10月 |
| 構造規模 | 木造3階建 |
| 駐車場 | 1台 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 |

室内

L型キッチン
リビング
間取図


物件一覧へ戻る

ダイニング
| 土地面積 | 66.00u (19.96坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 110.48u (33.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北南側幅員約5.45m公道に約9m接面 |
| 築年月 | 平成21年10月 |
| 構造規模 | 木造3階建 |
| 駐車場 | 1台 |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 |


